-15%











Матрас Materlux Nuvola
В избранное
Описание
Характеристики
Описание
Nuvola рассчитана на пару, в которой партнеры заметно различаются по весу. Блок «Дуэт» устроен как пружина в пружине: при небольшой нагрузке работает только внешняя, под большим весом подключается и внутренняя. Производитель указывает, что матрас подходит парам с разницей в весе более 50 кг.
Пружины 13 см в файбертексе отделены от наполнителя двумя слоями фетра с каждой стороны, сверху лежит по 5 см пены EL плотностью 22. Периметр усилен пеной EL 32.
Высота 26 см, средняя жесткость с обеих сторон, нагрузка до 180 кг на спальное место. Гарантия производителя 60 месяцев. Чехол из жаккарда или трикотажа, ткань Stellini Italy.
Характеристики
| Высота, см | 26 |
| Жесткость 1 стороны | средняя |
| Жесткость 2 стороны | средняя |
| Нагрузка на спальное место, кг | 180 |
| Конструкция | Независимые пружины |
| Пружинный блок | Пружинный блок «Дуэт», файбертекс, 13 см |
| Число пружин на спальное место | 1040 |
| Упаковка | Без скрутки |
| Гарантия, месяцев | 60 |
| Коллекция | Elite |
| Материал чехла | Жаккард, Трикотаж |
| Цвет | Белый, Синий, Серый, Темно-серый |
| Производитель ткани | Stellini Italy |
Состав
| Пенополиуретан EL, пл. 22 | 5 см |
| Термофиксированный фетр, поверхностная пл. 500 г/м² | 0,5 см |
| Термофиксированный фетр, поверхностная пл. 500 г/м² | 0,5 см |
| Пружинный блок «Дуэт», файбертекс, высота 13 см | 13 см |
| Термофиксированный фетр, поверхностная пл. 500 г/м² | 0,5 см |
| Термофиксированный фетр, поверхностная пл. 500 г/м² | 0,5 см |
| Пенополиуретан EL, пл. 22 | 5 см |
| Усиление краёв матраса по периметру EL, пл. 32 кг/м³, ширина 10 см | 10 см |
Характеристики
| Бренд | Materlux |
| Страна производитель | Россия |
| Тип матраса | Пружинный |
| Жесткость | Средней жесткости |
| Высота | 26 см |
| Ширина | 80 см, 85 см, 90 см, 95 см, 100 см, 120 см, 125 см, 130 см, 140 см, 145 см, 150 см, 160 см, 165 см, 170 см, 180 см, 185 см, 190 см, 200 см |
| Длина | 190 см, 195 см, 200 см |
Рекомендуем посмотреть

































